関東の半導体企業・工場一覧【2026年最新版】茨城・栃木・群馬の完全ガイド

関東内陸3県(茨城・栃木・群馬)は、半導体デバイスの前工程・後工程だけでなく、半導体の製造装置・材料・研究開発が高密度に集積する「縁の下の力持ち」だ。ルネサスエレクトロニクス那珂工場、日立ハイテクのひたちなか3工場、世界シェア6割のスパッタリングターゲットを持つJX金属、56年ぶりの国内新工場を建設する信越化学——これら世界的プレイヤーが3県に密集している。本記事では2026年の最新動向を交えて完全解説する。
・茨城県:ルネサス那珂工場(300mm・480億円投資)、日立ハイテク(AI装置で月商300億円超)、JX金属(1200億円投資・10倍増産)、つくばの研究拠点
・栃木県:レゾナック小山SiCウェーハ工場(311億円投資・2027年稼働)、後工程メーカー一覧
・群馬県:信越化学伊勢崎新工場(830億円・EUVレジスト)、ルネサス高崎SiC断念の背景
関東3県の半導体産業:デバイス×装置×材料が揃う国内最大の供給基盤
九州がデバイス製造(前工程・後工程)に特化したクラスターとすれば、関東内陸3県は半導体の製造に使う「道具と材料」を供給する産業集積地だ。特に茨城は企業立地件数・工場立地面積で全国1位(2022〜2023年)を記録しており、国内サプライチェーン再構築の恩恵を最も強く受けている。
| 県 | 強み分野 | 代表企業 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 半導体デバイス前工程・製造装置・スパッタリング材料・研究開発 | ルネサス那珂・日立ハイテク・JX金属・産総研 |
| 栃木県 | SiCウェーハ・後工程・パワーモジュール研究 | レゾナック小山・栃木東芝・富士通小山 |
| 群馬県 | フォトレジスト(EUV)・マイコン(既存)・装置部品 | 信越化学伊勢崎・ルネサス高崎・三益半導体 |
【茨城県】デバイス・装置・材料・研究が揃う日本屈指の半導体集積地
茨城県はルネサスの国内最大規模の前工程工場、日立ハイテクの半導体製造装置拠点、JX金属のスパッタリングターゲット主力工場、そして世界唯一のTSMC海外R&Dセンター(産総研内)が存在するという、他県にはない多層的な産業集積を持つ。
デバイスメーカー(前工程)
| 企業名 | 所在地 | 主な製品・ライン | 2026年最新動向 |
|---|---|---|---|
| ルネサスエレクトロニクス 那珂工場 | ひたちなか市 | 車載マイコン・SoC(200mm N2ライン・300mm N3ライン) | 国内3工場に約480億円投資し制御用マイコン生産能力10%増(300mm N3ラインに40nm設備)。国内最大規模の300mm前工程ラインとして主力化 |
| 日本テキサス・インスツルメンツ 美浦工場 | 美浦村 | アナログIC・電源IC(後工程・テスト) | 既存ラインを継続。AI・産業向けアナログICの需要増で稼働率高水準 |
| ミネベアパワーデバイス | 常陸大宮市 | パワー半導体(ダイオード・MOSFET) | 旧日立パワーデバイス。ミネベアミツミグループとして産業向け品種を拡充 |
半導体製造装置メーカー(茨城県はひたちなか市に集中)
| 企業名 | 所在地 | 主な製品・役割 | 2026年最新動向 |
|---|---|---|---|
| 日立ハイテク ひたちなか地区(那珂・マリン・多賀崎の3工場) | ひたちなか市 | 電子顕微鏡(SEM・TEM)・半導体計測・検査装置 | 2025年度のひたちなか3工場の月間売上高が初めて300億円超に。AI半導体向け計測装置(CD-SEM・欠陥検査)が牽引。300億円投資の新工場(2021年完工)がフル稼働 |
| キヤノンセミコンダクターエクィップメント | 神栖市 | 露光装置(ステッパー)の製造・サポート | ナノインプリント露光装置(NIL)の商業展開を加速中 |
2025年度に茨城3工場の月間売上が史上初めて300億円を超えた。AI向けデータセンターの急増で半導体検査・計測装置の需要が爆発的に拡大しており、2026年以降もさらに伸長が見込まれる。この装置なしには先端半導体の品質管理ができないため、TSMCを含む世界中のファブが日立ハイテクの製品を必要としている。
半導体材料(世界シェアを持つ企業が集中)
| 企業名 | 所在地 | 主な製品 | 世界シェア・2026年最新動向 |
|---|---|---|---|
| JX金属 磯原工場・ひたちなか工場 | 北茨城市・ひたちなか市 | スパッタリングターゲット(銅・アルミ・タンタル等) | 世界シェア約60%。230億円で生産能力1.6倍(ひたちなか新工場)。光通信向け半導体材料に1200億円投資・生産能力10倍(2030年度目標)。政府補助22億円認定 |
| 住友化学 筑西工場 | 筑西市 | 半導体フォトレジスト材料・化学品 | 国内生産体制の強化継続 |
| TOK(東京応化工業)茨城工場 | つくば市 | 半導体用フォトレジスト・高純度化学品 | ArF・EUVレジストの研究開発拠点を兼ねる |
| JSR 鹿島工場 | 神栖市 | 半導体レジスト材料・合成ゴム | 住友化学への譲渡後も鹿島での生産を継続 |
研究開発拠点(つくば市:日本最大の半導体R&Dハブ)
つくば市は産総研・KEKなど約300の研究機関と大学が集積する「科学都市」であり、国内有数の半導体研究開発拠点でもある。
| 機関・企業名 | 主な役割・設備 | 最新動向 |
|---|---|---|
| TSMC Japan 3DIC研究開発センター(産総研内) | 世界唯一の海外拠点。3DIC・先端パッケージング研究(クリーンルーム完備) | 日本の大学・企業との共同研究を継続拡大中 |
| 産総研 先端半導体研究センター | 材料・デバイス・プロセス・設計の研究。日本の半導体政策の実施機関 | ホンダと連携研究室設立(ダイヤモンド半導体、2026年2月) |
| 物質・材料研究機構(NIMS) | 次世代半導体材料(GaN・ダイヤモンド・酸化ガリウム)研究 | パワー半導体材料の基礎研究でトップ機関 |
| 筑波大学 半導体研究グループ | 半導体デバイス・プロセス研究、産学連携 | 産総研・民間との共同プロジェクトを多数推進 |
【栃木県】SiCウェーハ新拠点と後工程メーカー
栃木県は半導体の後工程(組み立て・テスト)と半導体材料(SiCウェーハ)の製造に強みを持つ。特に2027年稼働予定のレゾナック小山SiCウェーハ工場は、国内のEV向けパワー半導体サプライチェーンにとって重要な新拠点だ。
栃木県の主要半導体企業
| 企業名 | 所在地 | 主な製品・ライン | 2026年最新動向 |
|---|---|---|---|
| レゾナック 小山事業所(SiCウェーハ) | 小山市 | SiC基板・SiCエピウェーハ | 311億円(経産省補助103億円)を投じてSiCウェーハ新ライン建設中。2027年4月に基板、2027年5月にエピ稼働予定。年産11.7万枚(6インチ換算) |
| レゾナック パワーモジュールインテグレーションセンター(PMiC) | 小山市 | EV向けパワーモジュール研究開発・顧客共創拠点 | 2023年1月本格始動。2025年から顧客招聘型の共創プログラムを開始。SiCパワーモジュールのシステム評価を受託 |
| 栃木東芝エレクトロニクス | 大田原市 | 半導体後工程(アセンブリ・テスト) | 東芝デバイス&ストレージ傘下。既存ラインで車載・産業向けICの後工程受託 |
| 富士通 小山工場 | 小山市 | 光伝送装置製造 | 半導体そのものの製造ではなく光ネットワーク機器製造。製造効率化でローカル5G導入 |
| 富士通 那須工場 | 大田原市 | 電子機器・半導体搭載製品の製造 | 引き続き電子機器受託製造を継続 |
| 日亜化学工業 栃木工場 | 壬生町 | LED・レーザーデバイス | 車載・産業向けLEDの生産継続 |
| コーセル 栃木工場 | 栃木市 | 電源モジュール(半導体搭載) | 産業・医療向け電源の安定供給 |
SiCウェーハは現在、世界的に供給不足が続いており、EV向けインバーターの主要材料として需要急増中。レゾナックは旧昭和電工時代からSiCウェーハを手がける国内数少ないメーカーで、小山・彦根・山形・市原の4拠点を組み合わせて年産11.7万枚体制を構築する。311億円の大型投資に対し、経済産業省が103億円を補助しており、国策としての重要性がわかる。
【群馬県】信越化学830億円の「56年ぶり国内新工場」がEUVレジスト市場を変える
群馬県の半導体産業における最大のニュースは、信越化学工業が伊勢崎市に建設中の半導体露光材料新工場だ。1970年の茨城・神栖工場以来56年ぶりの国内新工場で、EUVレジストという次世代半導体製造に不可欠な材料を国産化する戦略拠点となる。
群馬県の主要半導体企業
| 企業名 | 所在地 | 主な製品 | 2026年最新動向 |
|---|---|---|---|
| 信越化学工業 伊勢崎新工場 | 伊勢崎市 | EUVレジスト・ArFレジスト・フォトマスクブランクス・多層膜材料 | 830億円を投資し56年ぶりの国内新工場を建設中。敷地15万㎡。2026年の第1期完工を目指して建設が進む。完成すれば国内4拠点目の半導体露光材料工場となる |
| ルネサスエレクトロニクス 高崎工場 | 高崎市 | マイコン・パワー半導体(後工程・テスト) | SiCパワー半導体の量産計画を2025年5月に断念(中国勢の低価格攻勢と採算困難が理由)。製造装置の一部を売却。既存マイコン後工程ラインは継続。大分工場へのパッケージング開発移転を実施 |
| 三益半導体工業 高崎工場 | 高崎市ほか | シリコンウェーハの加工(スライシング・研磨・エッチング) | 顧客向けウェーハ加工受託。信越化学子会社として材料サプライチェーンを担う |
| システムセイコー | 高崎市 | 半導体製造装置・搬送装置の設計・製造 | 2026年3月に経営革新計画の3回目承認を取得。装置の自動化・精密化に対応した製品ラインを展開 |
| キッツエスシーティー 新田SC工場 | 太田市 | 半導体製造装置用バルブ・フィッティング | 新工場棟を建設し半導体製造装置向けの流量制御部品生産を拡大 |
| 日立化成(昭和電工マテリアルズ)群馬工場 | 安中市 | エポキシ封止材・半導体接合材料 | レゾナック(旧昭和電工マテリアルズ)として封止材の生産継続 |
ルネサスが2025年5月にSiCパワー半導体の量産断念を発表したことで、2500億円の減損を計上した。EV販売の成長鈍化と中国メーカー(BYD傘下の半導体部門等)による低価格攻勢が直撃し、「国内で採算を取るのは困難」と判断。これはルネサスだけでなく欧州のInfineon・STMicroelectronicsも計画を見直しており、SiCパワー半導体業界全体の課題を象徴する出来事だ。
信越化学 伊勢崎新工場:EUVレジスト市場の覇権を握るか
信越化学の伊勢崎新工場は、次世代半導体の露光工程に使われるEUVレジストを国産化する国家的に重要な投資だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 群馬県伊勢崎市(約15万㎡) |
| 投資額 | 約830億円(第1期) |
| 生産品目 | EUVレジスト・ArFレジスト・フォトマスクブランクス・多層膜材料 |
| 稼働予定 | 2026年完工(第1期) |
| 国内新工場 | 1970年茨城・神栖工場以来56年ぶり |
| 雇用 | 建設ピーク時1,500人・稼働後80人 |
現在のEUVレジスト市場はJSR(住友化学傘下)・東京応化(TOK)・信越化学の3社が競うが、信越化学の新工場完工で同社の供給能力が大幅に拡大する。RapidusがEUV露光装置を本格稼働させる2027年以降、日本国内のEUVレジスト調達を支える重要な拠点となる。
関東3県に企業が集積する理由
| 立地優位性 | 詳細 |
|---|---|
| ①東京・川崎の本社との近接性 | ルネサス・日立・JX金属・信越化学はいずれも東京本社。工場との往来コストが低く、設計→製造の連携が容易 |
| ②工業用地の調達しやすさ | 茨城は企業立地件数・工場立地面積で全国1位(2022〜2023年)。群馬・栃木も内陸工業団地が豊富 |
| ③研究機関との近接(茨城・つくば) | 産総研・NIMS・KEK・筑波大など300機関超が集積。研究→開発→製造の一気通貫が可能 |
| ④工業用水の豊富さ | 利根川・那珂川・渡良瀬川などの水系。半導体製造に必要な大量の工業用水・超純水を安定調達 |
| ⑤新幹線・高速道路ネットワーク | 北関東道・東北道・常磐道が交差。東北新幹線・北陸新幹線が群馬・栃木をカバー |
2026〜2027年に注目の動向
- JX金属 1200億円の光通信材料10倍増産(茨城2拠点):AI/データセンターのネットワーク高速化でInP・GaAs系半導体材料の需要が急増。2030年度の完成に向けて2026年以降に本格投資が加速
- 信越化学 伊勢崎新工場 第1期完工:2026年内にEUVレジスト・ArFレジストの生産開始。Rapidusの2nm試作向けに国産EUVレジストを供給できる可能性
- レゾナック 小山SiCウェーハ 2027年4月稼働:EV向けSiCインバーターの国内サプライチェーンに不可欠。2026年は装置搬入・立ち上げが本格化
- ルネサス那珂工場 N3ライン(300mm)の生産拡充:480億円投資の効果が出始め、車載マイコンの国内生産量が増加
まとめ
茨城・栃木・群馬の関東内陸3県は、表面的には地味に見えるが、日本の半導体産業の「縁の下の力持ち」として機能している。日立ハイテクのAI向け計測装置(月商300億円超)、JX金属のスパッタリングターゲット(世界60%)、信越化学の国内初EUVレジスト工場——これらがなければRapidusも台湾TSMCも半導体を作れない。
製造拠点(九州・熊本)と研究開発・材料(関東内陸3県)が連携して初めて、日本の半導体産業が国際競争力を持てる。2026〜2027年はその基盤整備が仕上がる重要な局面だ。
関東の他県については栃木県の半導体企業・工場一覧もご覧ください。九州の動向については九州の半導体企業・工場マップを合わせてご参照ください。













